この記事を書いた人

スピリカ
- 運命数33、ソウルナンバー11
- 数秘術の資格を2つ保有


スピリカ
数秘術は、自分の運命だけでなく他の数秘との相性を占うことも可能です。
この記事では、運命数1〜9とマスターナンバー11・22・33の相性を一覧で紹介しています。
数秘術の相性を参考に、恋愛成就や人間関係改善のヒントを見つけ出しましょう。
波長が自然に合い、お互いに魅力を感じたり欠点を補ったりできる | |
友人・恋人・同僚など、相手との関係によって相性が変わる | |
対立しやすく、仲良くなるには努力が必要 |
1同士 | お互い良いライバルになる |
---|---|
1と2 | 長所を活かし、短所を補い合える |
1と3 | 深い仲にはならないが気は合う |
1と4 | 価値観が真逆で対立しやすい |
1と5 | 同じ目的に向かって協力し合える |
1と6 | 情熱的な1を献身的に支えられる |
1と7 | お互い長所も短所も目に付きやすい |
1と8 | 対立しなければ大成功を収められる |
1と9 | 1の支配に束縛を嫌う9が疲れる |
1と11 | お互いに頑固で対立しやすい |
1と22 | 1が優秀なリーダーだとうまくいく |
1と33 | 33が1の才能を最大限に引き出す |
2と1 | 2が無理しなければ相性は良い |
---|---|
2同士 | 常にお互いを思いやれる |
2と3 | 子供っぽい3を快く支えられる |
2と4 | 争うことなく穏やかな関係を築ける |
2と5 | 変則的な5に合わせることが大事 |
2と6 | お互いに平和主義で意気投合できる |
2と7 | 価値観が真逆で意見も分かれやすい |
2と8 | 8が年上や男性的な人だと理想 |
2と9 | 2の束縛に9が疲れてしまう |
2と11 | 11の繊細さを深く理解できる |
2と22 | 魅力を引き出し欠点を支え合える |
2と33 | 愛し方の違いで波長が合わない |
3と1 | 友人や同僚に向いている |
---|---|
3と2 | 親子のような関係になる |
3同士 | 生涯の親友にも伴侶にもなれる |
3と4 | 正反対の価値観が多い |
3と5 | 5を自然に尊敬できる |
3と6 | 平和で穏やかな関係を築ける |
3と7 | 仲良くなるきっかけを掴みにくい |
3と8 | お互いに刺激を与え合える |
3と9 | 包容力のある9を信頼できる |
3と11 | 価値観が合えばうまくいく |
3と22 | 22に合わせることが大事 |
3と33 | お互いに自然体でいられる |
4と1 | 対立も多いが相性は悪くない |
---|---|
4と2 | お互いを思いやれる |
4と3 | 価値観が根本的に合わない |
4同士 | 似た者同士で尊敬し合える |
4と5 | 5の不安定さが心配になる |
4と6 | 4の精神的な自立が大事 |
4と7 | 才能や魅力を引き出し合える |
4と8 | 4のサポートが関係進展の鍵 |
4と9 | 9が4の良き理解者になる |
4と11 | 相性は11のペース次第 |
4と22 | 相互理解が深まればうまくいく |
4と33 | 性質が真逆で仲を深めにくい |
5と1 | 共通の目的があるとうまくいく |
---|---|
5と2 | 恋愛観の違いで不満が募りやすい |
5と3 | 出会ってすぐに意気投合できる |
5と4 | 対立するとお互いに譲れない |
5同士 | 共通点があれば最良のペアになる |
5と6 | 5にとって癒しの存在になる |
5と7 | 密なコミュニケーションが必須 |
5と8 | 必要なときに助け合える |
5と9 | 争うことなく平和的な関係を築ける |
5と11 | 焦らず信頼関係を築くことが大事 |
5と22 | お互いこだわりが強く対立しやすい |
5と33 | 5のリードが大事 |
6と1 | お互いの欠点を補い合える |
---|---|
6と2 | 相手のペースに合わせられる |
6と3 | 両者の精神的な自立が大事 |
6と4 | 長所を引き出し合える |
6と5 | 6が気疲れしやすい |
6同士 | 調和のとれた関係を築ける |
6と7 | 価値観が根本的に合わない |
6と8 | 情熱的な関係になれる |
6と9 | 良くも悪くも安定する |
6と11 | 仲良くなる前に気持ちが離れる |
6と22 | 22の才能を引き出せる |
6と33 | 6の自立が進展の鍵 |
7と1 | 1のリーダーシップ次第 |
---|---|
7と2 | 2が過干渉になりやすい |
7と3 | カジュアルで楽しい関係を築ける |
7と4 | 真面目な4を自然に慕える |
7と5 | ライバル関係なら波長が合う |
7と6 | 6の協調性が裏目に出る |
7同士 | お互いに興味を持つことが大事 |
7と8 | 友人や同僚の一人ならうまくいく |
7と9 | 9が絶妙な距離感で接してくれる |
7と11 | 仲良くなるきっかけを見つけにくい |
7と22 | お互いに才能豊かで助け合える |
7と33 | 共通点が多く自然に意気投合できる |
8と1 | 謙虚さと役割分担が大事 |
---|---|
8と2 | 二人の性質がぴったり噛み合う |
8と3 | 明るく楽しい関係を築ける |
8と4 | 建設的な関係を築ける |
8と5 | マイペースなお付き合いが重要 |
8と6 | 6の依存を息苦しく感じる |
8と7 | 8が7を追う関係だとうまくいく |
8同士 | お互い攻撃的になりやすい |
8と9 | 9が8の心配性に疲れる |
8と11 | 情熱的で思い出に残る恋愛になる |
8と22 | 偏見が無くなればうまくいく |
8と33 | 8から歩み寄ることが大事 |
9と1 | 1の支配が息苦しく感じる |
---|---|
9と2 | 対立せず穏やかな関係を築ける |
9と3 | 3の素直さに癒される |
9と4 | 性格や価値観を尊敬し合える |
9と5 | 落ち着きのない5に疲れる |
9と6 | 良くも悪くも刺激の少ない関係になる |
9と7 | 理想的な距離感で付き合える |
9と8 | 8の熱意を受け止めることが大事 |
9同士 | お互いに相手のペースを尊重できる |
9と11 | お互いに様子を探り合ってしまう |
9と22 | 主導権が9にあればうまくいく |
9と33 | 常に穏やかな関係でいられる |
11と1 | 意見や価値観が対立しやすい |
---|---|
11と2 | お互い相手を深く思いやれる |
11と3 | お互いの能力や性格に惹かれる |
11と4 | 恋愛でも仕事でも相性抜群 |
11と5 | 数秘5の熱意に応えられるかが大事 |
11と6 | ずっと穏やかな関係を続けられる |
11と7 | 価値観が根本的に合わない |
11と8 | 向上心が刺激されお互い成長できる |
11と9 | 気持ちを探り合って進展しにくい |
11同士 | 共通点が多いほど仲良くなれる |
11と22 | 数秘11の調子や気持ち次第 |
11と33 | お互いの考えに共感できる |
22と1 | 意見が合わず対立しやすい |
---|---|
22と2 | お互いを素直に思いやれる |
22と3 | すぐに仲良くなれる |
22と4 | 似た者同士で意気投合できる |
22と5 | 良いライバルになる |
22と6 | お互いの長所がぴったり噛み合う |
22と7 | 共通点があり親しくなりやすい |
22と8 | 8の勢いの強さに抵抗を感じる |
22と9 | 仲良くなるには誠実さが大事 |
22と11 | 生涯の親友や伴侶には向かない |
22同士 | 時間をかければ固い絆で結ばれる |
22と33 | 33が22を正しく導いてくれる |
33と1 | お互いの魅力を引き出し合える |
---|---|
33と2 | 数秘2の依存に33が疲れる |
33と3 | 数秘33からのアプローチが大事 |
33と4 | 価値観が合わず相互理解が難しい |
33と5 | 数秘5のアプローチ次第 |
33と6 | 焦らなければうまくいく |
33と7 | 共通点が多くお互いを信頼できる |
33と8 | ビジョンが正反対で対立しやすい |
33と9 | 考え方が似ていて意気投合できる |
33と11 | 焦らず仲を深めることが大事 |
33と22 | お互いの強みがうまく噛み合う |
33同士 | ずっと穏やかな関係でいられる |
コメントはこちら